Classificação - Quartas de Final - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
REAL PATO CITY FC 3 1 1 0 0 5 1 4 5.00 100.0
ELEGANCE FUTEBOL CLUB 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
ATLÉTICO SÃO JOÃO 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
CLUB ATLÉTICO HORRÍVEIS PLATE 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
BATTISTI / ACB 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
REAL ESPORTE CLUBE 1 1 0 1 0 1 1 0 1.00 33.3
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALIANZA 0 1 0 0 1 1 5 -4 0.20 0.0
IBIS PB 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis