Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
GRÊMIO LÁ FÚRIA 10 4 3 1 0 14 3 11 4.67 83.3
AGVEL 14 6 4 2 0 13 3 10 4.33 77.8
CENTER FC 11 5 3 2 0 13 5 8 2.60 73.3
REAL ESPORTE CLUBE 10 5 3 1 1 12 8 4 1.50 66.7
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALIANZA 7 4 2 1 1 10 7 3 1.43 58.3
GALÁTICOS FC 6 4 2 0 2 6 9 -3 0.67 50.0
MECÂNICA BATTISTI 6 6 1 3 2 4 8 -4 0.50 33.3
MILAN BOM RETIRO 3 4 1 0 3 7 5 2 1.40 25.0
ATLÉTICO SÃO JOÃO 1 3 0 1 2 1 6 -5 0.17 11.1
10º GÊMEOS FC 1 3 0 1 2 4 11 -7 0.36 11.1
11º FÊNIX FUTEBOL CLUBE 0 3 0 0 3 3 12 -9 0.25 0.0
12º REMO SÃO BRAZ 0 3 0 0 3 3 13 -10 0.23 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average, 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Cartão(ões) Amarelo(s), 10º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.